产品中心

防锈油产品

四大系列共十二个标准型号。按金属、工艺和防锈周期找到合适的型号。

对比

性能一览

产品型号湿热试验(40 ℃)盐雾试验闪点比重涂覆面积
KG-1500 小时24 小时(钢件)62 °C0.81 ± 0.0135 平方米/升
KG-2 / KG-3500 小时48 小时(钢件)62 °C0.81 ± 0.01—
KG-2A500 小时48 小时(钢件)62 °C0.81 ± 0.0135 平方米/升
KG-2B / KG-3B500 小时24 小时(钢件)62 °C0.81 ± 0.0135 平方米/升
KG-2C / KG-3C1000 小时96 小时(钢件)62 °C0.81 ± 0.0135 平方米/升
KG-4A / KG-4B1000 小时72 小时(钢件)62 °C0.81 ± 0.0135 平方米/升
KG-6800 小时48 小时(钢件)62 °C0.81 ± 0.0135 平方米/升
KG-81000 小时96 小时(钢件)32 °C0.81 ± 0.0120 平方米/升
KG-91000 小时100 多小时(钢件)无0.81 ± 0.018 平方米/升
KG-10500 小时24 小时(钢件)62 °C0.81 ± 0.0135 平方米/升
KGY-1160 小时8 小时58 °C0.8630 平方米/公斤
KGY-2160 小时8 小时58 °C0.86—
以上数值为实验室典型测试结果,实际效果与基材、表面状态、油膜厚度及使用工艺有关。选型前请索取最新技术资料。

不确定选哪个型号?

告知金属材质、工艺和所需防锈周期,防锈技术专员将为您推荐型号并安排样品。

联系防锈技术专员